Aire acondicionado con inversor de CC de solo refrigeración aprobado por SAA
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 12000btu |
Refrigeración/Calefacción | Sólo refrigeración |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Tipo de energía | C.A. |
Condición | Nuevo |
Refrigerante | R410A |
Modelo | CC Inversor CA |
Color | Blanco |
Fuente de alimentación | 220V 50Hz |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 855x305x255 |
Marca comercial | CANTÓ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8415102200 |
Capacidad de producción | 5000000PCS/Año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Aire acondicionado con inversor de CC, solo refrigeración, aprobado por SAA
N º de Modelo. | 12000BTU | |||
Clase de refrigeración | A | |||
Clase de calefacción | N / A | |||
Tipo de control | Control remoto | |||
Actuación | Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12000(5200~13500) | |
Capacidad de calentamiento | BTU/h | N / A | ||
ERE | W/W | 3.25 | ||
POLICÍA | W/W | N / A | ||
Nivel de ruido | Interior (alto/medio/bajo) | dB(A) | 38 | |
Exterior | dB(A) | 51 | ||
Presión | Alto (DP) | MPa | 4.5 | |
Bajo (SP) | MPa | 1.9 | ||
Eliminación de humedad | l/h | 1.5 | ||
Datos eléctricos | Voltaje, frecuencia, fase | V~, Hz, Ph | 220V-50HZ | |
Entrada de energía nominal | Enfriamiento | W. | 1080(220~1680) | |
Calefacción | W. | 1220(370~1900) | ||
Corriente nominal | Enfriamiento | A | 4,9 (1,3 ~ 7,9) | |
Calefacción | A | 5,5 (1,5 ~ 8,5) | ||
Máx. Consumo de insumos | Enfriamiento | W. | 1680 | |
Calefacción | W. | 1900 | ||
Máx. Actual | Enfriamiento | A | 7.9 | |
Calefacción | A | 8.5 | ||
Consumo de energía anual | kWh | 540 | ||
Sistema de refrigeración | Refrigerante | R410A/650g | ||
Compresor | Tipo | GIRATORIO | ||
MFG | RECHI | |||
Sistema de ventilador | Circulación de aire interior Refrigeración/calefacción | m3/hora | 500/500 | |
Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado | |||
Velocidad del ventilador interior H/M/L | Enfriamiento | rpm | 1280/1150/900 | |
Calefacción | rpm | 1280/1150/900 | ||
Seco | rpm | 900 | ||
Dormir | rpm | 900 | ||
Salida del motor del ventilador interior | W. | 18 | ||
Tipo de ventilador exterior | ventilador de hélice | |||
Velocidad del ventilador exterior | rpm | 900 | ||
Salida del motor del ventilador exterior | W. | 31 | ||
evaporador | Filas | 2 | ||
Distribuidor de entrada y salida | 1 en 2 fuera | |||
Tubo | Materia | Cobre ranurado interior | ||
Longitud | 604 | |||
Diámetro × Espesor | Φ7*0,22 | |||
Cantidad | 11 | |||
Aleta | Material | Papel de aluminio hidrofílico | ||
Tipo de aleta | ventana | |||
Espaciado de aletas | 1.8 | |||
Condensador | Filas | 1 | ||
Distribuidor de entrada y salida | 2 en 1 | |||
Tubo | Material | cobre ranurado interior | ||
Longitud | 609 | |||
Diámetro × Espesor | φ7*0,22 | |||
Cantidad | 12 | |||
Aleta | Material | Papel de aluminio hidrofílico | ||
Tipo de aleta | ventana | |||
Espaciado de aletas | 1.5 | |||
Sistema de paquetes | Dimensión neta | Interior (Ancho x Alto x Fondo) | milímetros | 770×240×180 |
Exterior (Ancho x Alto x Fondo) | milímetros | 700×256×552 | ||
Peso neto | Interior | kg | 8 | |
Exterior | kg | 28 | ||
Dimensión de embalaje | Interior (Ancho x Alto x Fondo) | milímetros | 855×305×255 | |
Exterior (AnxAlxP)(Sin tubería) | milímetros | 803×325×600 | ||
Exterior (AnxAlxP)(Con tubería) | milímetros | 803×361×600 | ||
Peso bruto | Interior | kg | 10 | |
Exterior (Sin Tubería) | kg | 32 | ||
Exterior (con tubería) | 33 | |||
Conexión de tuberías | Lado líquido | mm (pulgadas) | Φ6(1/4'') | |
Lado del gas | mm (pulgadas) | Φ9.52(3/8'') |
EMBALAJE Y ENVÍO
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nuestra empresa participa en el mercado de electrodomésticos desde hace más de 15 años.
Siempre nos dedicamos al diseño y fabricación de productos de alta calidad. Los productos integran eficiencia, mínimo ruido, ahorro de energía, seguridad y pleno respeto por el medio ambiente.
También estamos cooperando estratégicamente con GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG, etc.
Vendemos nuestros productos en más de 100 países como Francia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, India, Argelia y productos árabes unidos con el servicio más profesional.
Y tenemos muchos productos de electrodomésticos, como aire acondicionado, campana extractora, placa vitrocerámica y de inducción, lavadora, refrigerador, congelador horizontal, etc.
Somos un proveedor confiable, de buena calidad y todos sus requisitos son lo más importante para nosotros. Le ofreceremos el precio competitivo, el mejor servicio y los beneficios continuos.
Nuestro servicio
1) Entrega: 40 días para el primer pedido, 35 días para pedidos repetidos después de recibir el 30% T/T.
2) Pago: T/T (30% de depósito por T/T, 70% restante por T/T antes del envío; 0,5% de piezas gratis del monto total FOB)
3)servicio OEM
4) Información del paquete: paquete de cartón estándar de exportación o según los requisitos del cliente.
Preguntas más frecuentes
Próximo: Aire acondicionado solar dividido de pared con inversor de CC de 18000BTU para uso doméstico
Nuestro contacto