Aire acondicionado solar dividido de pared con inversor de CC de 18000BTU para uso doméstico
Descripción del aire acondicionado solar ¿Qué es el aire acondicionado solar? El aire acondicionado solar recreativo híb
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | RC-ADC18GW/XA |
Montaje | Dividir |
Toda la vida | 15~20 años |
Certificación | RoHS, ISO, CE |
Condición | Nuevo |
Unidad interior Gw | 14,50 kilos |
nombre del producto | Aire acondicionado solar |
Unidad exterior Gw | 39,00 kilogramos |
Unidad exterior Nw | 35 kilos |
Unidad interior Nw | 12,50 kilos |
Eer | 12.1 |
Tamaño de la unidad exterior | 910*400*630 |
Tamaño de la unidad interior | 1075*310*385 |
Vidente | 20 |
Que lo rehagan | R32 / R410A |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 0,328 m² |
Marca comercial | Recrear / OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8415102100 |
Capacidad de producción | 50000 unidades/año |
Descripción del Producto
Descripción del aire acondicionado solar
¿Qué es el aire acondicionado solar?
El aire acondicionado Recreate Hybrid Solar está diseñado desde cero para su uso con energía solar. Todos los componentes eléctricos funcionan con CC, incluidos el compresor, los motores de ventilador de CC de alta eficiencia, las válvulas y solenoides de CC, etc.
El sistema de Recreate utiliza un controlador VRF (flujo de refrigerante variable) y un controlador de frecuencia junto con múltiples sensores y un circuito de control algorítmico para aumentar y disminuir la capacidad de la unidad en tiempo real según las condiciones a medida que cambian. Los aires acondicionados solares híbridos de Recreate son más potente y consume menos energía que un aire acondicionado de velocidad fija.
Recreate es el inventor del primer aire acondicionado solar híbrido verdadero del mundo. Utilizando la tecnología de accionamiento solar directo (SDDA) de Recreate, la unidad Recreate Solar Hybrid puede utilizar energía solar generada por CC o energía generada por la red eléctrica de CA, o una combinación de ambas según sea necesario. Esto significa que Recreate Hybrid NO requiere baterías, NO inversor, NO controlador y solo necesita unos pocos paneles fotovoltaicos para ofrecer un gran ahorro. En condiciones óptimas, esto puede ahorrar hasta el 97% del uso de energía de la red eléctrica.
La SDDA utilizará tanta energía solar como esté disponible y esta energía solar reemplaza directamente la cantidad equivalente de energía de CA del proveedor de red. En condiciones suficientes de energía solar, el Recreate Hybrid puede funcionar normalmente sin energía generada por CA.
Beneficios de recrear ACDC híbrido
1. Se conecta directamente al panel solar. Funciona con hasta un 100% de energía solar directamente durante el día, lo que le ahorraría hasta un 97% de su factura de energía.
2. Conexiones solares sencillas La conexión desde los paneles solares al Recreate Solar Hybrid exterior es muy sencilla con un bloque de terminales montado en la unidad exterior para los cables positivo y negativo directamente desde los paneles solares.
3. Súper aplicabilidad Amplio rango de temperatura de funcionamiento: 10 ºC a +52 ºC, cumple con el entorno de trabajo T3 Amplio rango de voltaje de CA de funcionamiento CA 160 V-250 V, cumple con el área de inestabilidad de voltaje de la red remota.
4. Rendimiento de súper ahorro de energía y súper enfriamiento El desempeño de súper enfriamiento está garantizado por un gran compresor junto con el mayor sistema de intercambio de calor. SEER hasta 36 con energía solar, 22 sin energía solar.
Aplicación común
Hogar/oficina/escuela/estación de telecomunicaciones remota/ubicación en el desierto/ubicación en la isla/estación de autobuses...
Descripción de la unidad de aire acondicionado
N º de Modelo. | RC-ADC12GW-XA | RC-ADC18GW-XA | RC-ADC24GW-XA | ||
Fuente de alimentación | Energía solar | V | DC90-380V MÁX.15A | ||
Alimentación de CA conectada | V | 200-230 V (50/60 Hz) | |||
Enfriamiento | Capacidad | BTU/h | 12000 | 18000 | 24000 |
Rango de capacidad del inversor | BTU/h | 3099-12987 | 3482-19389 | 4294-25280 | |
Entrada de alimentación | kilovatios | 0,98 | 1.51 | 1,87 | |
Corriente nominal (CA) | A | 4.46 | 6.2 | 8 | |
VIDENTE | 22 | 20 | 20 | ||
ERE | 12.6 | 12.1 | 12.1 | ||
Calefacción | Capacidad | 12.000 | 17.200 | 23.800 | |
Rango de capacidad del inversor | BTU/h | 3753~13306 | 4435~19789 | 5100~23542 | |
Entrada de alimentación | kilovatios | 1.12 | 1.29 | 1,82 | |
Corriente nominal | A | 5.93 | 6.08 | 8.08 | |
HSPF | 11 | 10 | 11 | ||
POLICÍA | 12.1 | 11.6 | 12.7 | ||
Deshumidificación | puntos/h | 1,3 l/hora | 1,9 l/hora | 2,3 l/h | |
Flujo de aire interior - (Hifan) | cfm | 660 | 1080 | 1210 | |
Ruido interior dB(A) (Hifan) | dB(A) | 40 | 45 | 47 | |
Longitud máxima del tubo de refrigeración | pies/m | 15 | 15 | 15 | |
Subida/caída máxima del tubo de refrigeración | pies/m | 5 | 5 | 5 | |
Diferencia de elevación máxima | 15 | 15 | 15 | ||
Presión de diseño | psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |
Conexión | Tipo | llamarada | llamarada | llamarada | |
Cableado de conexión | AWG | 4*18 AWG | 4*18 AWG | 4*18 AWG | |
Temperatura de operacion | Interior (Refrigeración/Calefacción) | °F | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 |
Exterior (refrigeración/calefacción) | °F | 50-125,6/5-104 | 50-125,6/5-104 | 50-125,6/5-104 | |
Unidad interior | Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | milímetros | 895×300×203 | 1000×310×240 | 1130×320×245 |
Embalaje (Ancho*Profundidad*Alto) | milímetros | 1080×385×327 | 1080×385×327 | 1195*310*390 | |
Peso neto/bruto | kg | 9/11.1 | 12,5/14,5 | 15,5/17,5 | |
Unidad exterior | Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | milímetros | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
Embalaje (Ancho*Profundidad*Alto) | milímetros | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
Peso neto/bruto | kg | 31/35 | 35/39 | 51/55 | |
Aprobaciones | CB/GCC/Certificación de rendimiento | ||||
Carga de contenedor 20'/40'/40'HQ | 84/177/206 | 78/171/179 | 54/115/128 |
Descripción de la pieza solar
Certificado
Nuestra fábrica
Nuestro contacto
Enviar ahora